Sök efter namnet på en stad:
Här finner du plats för Näs på en karta.
För att se hur det för närvarande ser ut, nedan är några bilder av området med online webbkameror.
Du kan också hitta avståndet till de viktigaste städerna i regionen och till städer i övriga Sverige.
Det finns 17 platser namngivna Näs i Sverige.
Alla platser i världen som heter "Näs".
Världsstäder
Städer i Sverige som också finns i andra länder i världen.
Anderstorp: Gislaved. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Strangsereds distrikt › North-East. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Slattagardet › North-East: Forssa -> NE. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Var är Näs i förhållande till andra platser?
Topp 10 städer i Jonkopings Lan och avstånd från Näs.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Jönköping | 1 | 83202 | 53 | 33 |
Värnamo | 2 | 17950 | 31 | 19 |
Nässjö | 3 | 15954 | 66 | 41 |
Tranås | 4 | 13765 | 108 | 67 |
Vetlanda | 5 | 12068 | 84 | 52 |
Ädelfors | 6 | - | 98 | 61 |
Adelöv | 7 | - | 93 | 58 |
Ägersgöl | 8 | - | 92 | 57 |
Ägersryd | 9 | - | 89 | 55 |
Aggarp | 10 | - | 74 | 46 |
Topp 10 städer i Sverige och avstånd från Näs.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 1 | 1253309 | 335 | 208 |
Göteborg | 2 | 515253 | 109 | 68 |
Malmö | 3 | 261549 | 203 | 126 |
Uppsala | 4 | 127734 | 357 | 222 |
Uppsala | 5 | 127734 | 359 | 223 |
Västerås | 6 | 107194 | 299 | 186 |
Örebro | 7 | 98573 | 230 | 143 |
Linköping | 8 | 96732 | 163 | 101 |
Helsingborg | 9 | 91025 | 159 | 99 |
Jönköping | 10 | 83202 | 53 | 33 |
Statistik och Geografi
Sverige består av 27813 städer i 21 regioner.
Regionen Jonkopings Lan har 1269 städer.
Näs är nummer 757 i regionen Jonkopings Lan.
Staden är nummer 15769 i Sverige.