Sök efter namnet på en stad:
Uppstad, Uppsalatorp, Uppsala, Uppsala, Uppsala slott
Här finner du plats för Uppsala-Näs på en karta.
För att se hur det för närvarande ser ut, nedan är några bilder av området med online webbkameror.
Du kan också hitta avståndet till de viktigaste städerna i regionen och till städer i övriga Sverige.
Alla platser i världen som heter "Uppsala-Näs".
Världsstäder
Städer i Sverige som också finns i andra länder i världen.
Uppsala › South-West: Uppsala slott. | |
Aktuell |
|
Sigtuna: Erikssund. | |
Aktuell |
|
Sigtuna › North: Sigtuna stadsängar. | |
Aktuell |
Var är Uppsala-Näs i förhållande till andra platser?
Topp 10 städer i Uppsala Lan och avstånd från Uppsala-Näs.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Uppsala | 1 | 127734 | 8 | 5 |
Enköping | 2 | 19733 | 34 | 21 |
Bålsta | 3 | 13495 | 23 | 14 |
Åby | 4 | - | 18 | 11 |
Ådalen | 5 | - | 37 | 23 |
Agalma | 6 | - | 72 | 45 |
Ågersta | 7 | - | 26 | 16 |
Åkerby | 8 | - | 31 | 19 |
Åkra | 9 | - | 39 | 24 |
Alberga | 10 | - | 35 | 22 |
Topp 10 städer i Sverige och avstånd från Uppsala-Näs.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 1 | 1253309 | 56 | 35 |
Göteborg | 2 | 515253 | 398 | 247 |
Malmö | 3 | 261549 | 539 | 335 |
Uppsala | 4 | 127734 | 8 | 5 |
Uppsala | 5 | 127734 | 10 | 6 |
Västerås | 6 | 107194 | 61 | 38 |
Örebro | 7 | 98573 | 145 | 90 |
Linköping | 8 | 96732 | 188 | 117 |
Helsingborg | 9 | 91025 | 505 | 314 |
Jönköping | 10 | 83202 | 296 | 184 |
Statistik och Geografi
Sverige består av 27813 städer i 21 regioner.
Regionen Uppsala Lan har 915 städer.