Sök efter namnet på en stad:
Legheir, Leghaha Island, Leghmouna, Leghva, Leghvani
Här finner du plats för Leghorn på en karta.
För att se hur det för närvarande ser ut, nedan är några bilder av området med online webbkameror.
Du kan också hitta avståndet till de viktigaste städerna i regionen och till städer i övriga Italien.
Alla platser i världen som heter "Leghorn".
Världsstäder
Städer i Italien som också finns i andra länder i världen.
Livorno: via dei pelaghi. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Livorno: Mare. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Pisa: Live cam Tirrenia - Calambrone Beach. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Webcams provided by webcams.travel
Var är Leghorn i förhållande till andra platser?
Topp 10 städer i Toscana och avstånd från Leghorn.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Florence | 1 | 347194 | 79 | 49 |
Prato | 2 | 178915 | 72 | 45 |
Leghorn | 3 | 146762 | 0 | 0 |
Arezzo | 4 | 95233 | 127 | 79 |
Pistoia | 5 | 85267 | 63 | 39 |
Pisa | 6 | 83803 | 19 | 12 |
Lucca | 7 | 80617 | 34 | 21 |
Grosseto | 8 | 72328 | 109 | 68 |
Massa | 9 | 68318 | 53 | 33 |
Carrara | 10 | 67228 | 61 | 38 |
Topp 10 städer i Italien och avstånd från Leghorn.
Stad | # | Befolkning | km | miles |
---|---|---|---|---|
Rome | 1 | 2643736 | 254 | 158 |
Milan | 2 | 1156903 | 230 | 143 |
Naples | 3 | 981284 | 443 | 275 |
Turin | 4 | 846489 | 269 | 167 |
Palermo | 5 | 669582 | 657 | 408 |
Genoa | 6 | 585815 | 146 | 91 |
Bologna | 7 | 367168 | 132 | 82 |
Florence | 8 | 347194 | 79 | 49 |
Catania | 9 | 307331 | 785 | 488 |
Bari | 10 | 303049 | 600 | 373 |
Statistik och Geografi
Italien består av 20606 städer i 20 regioner.
Regionen Toscana har 1697 städer.
Leghorn är nummer 3 i regionen Toscana.
Staden är nummer 24 i Italien.
Befolkningen är 146767.